【2022年】jQueryバージョン別の利用率と国内大手サイトの利用状況

jQueryのバージョン・サブバージョン・マイナーバージョンの各利用率と国内大手サイトの利用状況をまとめました(追記:2017年の公開から5年ぶりに更新)
jQueryバージョン別
2017年 | 2022年 | |
---|---|---|
Version1 | 92.6% | 34% |
Version2 | 6.4% | 7.4% |
Version3 | 1.0% | 58.7% |
jQuery1サブバージョン別
2017年 | 2022年 | |
---|---|---|
Version 1.3 | 2.2% | 1.1% |
Version 1.4 | 5.4% | 2.6% |
Version 1.5 | 1.4% | 0.8% |
Version 1.6 | 2.9% | 1.6% |
Version 1.7 | 11.8% | 8.2% |
Version 1.8 | 9.8% | 9.9% |
Version 1.9 | 5.6% | 6.1% |
Version 1.10 | 7.3% | 9% |
Version 1.11 | 22.3% | 21.7% |
Version 1.12 | 30.4% | 38.4% |
Version 1.12マイナーバージョン別
2017年 | 2022年 | |
---|---|---|
Version 1.12.0 | 1.8% | 4.0% |
Version 1.12.1 | 0.4% | 0.8% |
Version 1.12.2 | 0.9% | 1.1% |
Version 1.12.3 | 1.9% | 1.5% |
Version 1.12.4 | 95.0% | 92.7% |
jQuery2サブバージョン別
2017年 | 2022年 | |
---|---|---|
Version 2.0 | 10.7% | 4.6% |
Version 2.1 | 69.5% | 47.7% |
Version 2.2 | 19.8% | 47.6% |
Version 2.1マイナーバージョン別
2017年 | 2022年 | |
---|---|---|
Version 2.1.0 | 8.1% | 5.5% |
Version 2.1.1 | 30.4% | 40.8% |
Version 2.1.2 | 0.1% | 0.1% |
Version 2.1.3 | 27.0% | 28.1% |
Version 2.1.4 | 34.4% | 25.5% |
jQuery3サブバージョン別
2017年 | 2022年 | |
---|---|---|
Version 3.0 | 16.3% | 0.4% |
Version 3.1 | 81.3% | 2.1% |
Version 3.2 | 0.1% | 4.3% |
Version 3.3 | 0.2% | 6% |
Version 3.4 | 0.2% | 4.5% |
Version 3.5 | 0.4% | 12.7% |
Version 3.6 | 0.3% | 70% |
Version 3.7 | 0.1% | 0.1% |
Version 3.8 | 0.6% | 0.1% |
Version 3.9 | 0.5% | 0.1% |
Version 3.6 マイナーバージョン別
Version 3.6.0 | 100% |
---|
国内大手サイトの利用状況
2017年 | 2022年 | |
---|---|---|
楽天市場 | 1.12.2 | 1.4.2 |
FC2 | 1.2.6 | 1.2.6 |
Yahooニュース | 1.11.2 | 3.5.1 |
DMM.com | 1.8.3 | 1.8.3 |
Amebaブログ | 1.11.3 | 1.11.3 |
ドコモ | 1.10.2 | 3.2.1 |
goo | 1.8.3 | 1.10.1 |
価格.com | 1.11.1 | 1.11.1 |
ライブドアブログ | 1.7.1 | 1.11.1 |
食べログ | 1.7.2 | 3.4.1 |
クックパッド | 2.2.4 | 2.2.4 |
参考リンク
おしまい
この記事はお役に立てましたか?
いいえ
ヤフーに戻ります