【ざっくり言うと】
- コーンのチョコ感が去年よりもぐんと増してる
- ヒーヒーし過ぎない適度なミント感
- 余韻はあるけどコーンのチョコ感に持っていかれる
- ビターすぎるコーンとの相性が最高
- コーンの底にあるたまりチョコがわりと嬉しい
勝手気ままに評価
| 総合評価 | |
| ミントレベル | |
| ヒーヒー度 | |
| ひんやり度 | |
| 余韻 | |
| チョコの甘さ | |
| 止まらない | |
| 初心者向け | |
| リピート |
裏面チェック
| 種類別 / 名称 | アイスミルク 無脂乳固形分7.1% / 乳脂肪分3.0% / 植物性脂肪分2.4% |
| 原材料名 | ココアシュガーコーン(小麦を含む)(国内製造)、乳製品、砂糖、チョコレートシロップ、チョコレートコーチング、粉あめ、チョコレート、植物油脂/加工でん粉、乳化剤(本豆由来)安定剤(増粘多糖類)、着色料(カラメル、スピルリナ青、紅麹)、香料、pH調整剤、乳酸Ca |
| 内容量 | 160ml |
| 製造者 | 井村屋株式会社 |
その他メモ
| チョコ感 vs ミント感 | ミント感 |
| 天然香料 | 初摘みペパーミント |
| 購入店 | ファミマ |
| 購入金額 | 338円 |
ギャラリー
公式サイト




コメント欄