
【ざっくり言うと】
- 2年ぶり2回目の味見。印象は前回とほぼ同じ
- 原材料は2年前と変更なし
- 焼き菓子でこの冷涼感とミント感はやっぱりすごい
- しっとり過ぎない軽い口当たり
- 焼き菓子系チョコミントならこれがベストかも
勝手気ままに評価
| 総合評価 | |
| ミントレベル | |
| ヒーヒー度 | |
| ひんやり度 | |
| 余韻 | |
| チョコの甘さ | |
| 止まらない | |
| 初心者向け | |
| リピート |
裏面チェック

| 種類別 / 名称 | 洋菓子 |
| 原材料名 | 加糖液卵 (国内製造)、小麦粉、マーガリン、砂糖、チョコレート、食用加工油脂、加糖練乳、ショートニング、ペパーミントパウダー/乳化剤、増粘剤(加工デンプン、ソルビトール、香料、膨張剤、着色料(クチナシ、カロチノイド、ウコン)、酵素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
| 内容量 | 1個 |
| 製造者 | 株式会社香月堂 |
その他メモ
| チョコ感 vs ミント感 | ミント感 |
| 天然香料 | ペパーミントパウダー |
| 購入店 | ファミマ 紀宝バイパス店 |
| 購入金額 | 190円 |
| 購入日 | 2026年6月21日 |
ギャラリー




コメント欄