
【ざっくり言うと】
- ミント感はほんのり
- クリームわりと多め
- 生地ふわっふわ。甘さは控えめ
- 手がべたべたになるのが難点
- 次回はチョコクランチ入り希望
- それか銀チョコみたいにフルコーティング
勝手気ままに評価
| 総合評価 | |
| ミントレベル | |
| ヒーヒー度 | |
| ひんやり度 | |
| 余韻 | |
| チョコの甘さ | |
| 止まらない | |
| 初心者向け | |
| リピート |
裏面チェック

| 種類別 / 名称 | 洋菓子 |
| 原材料名 | 砂糖調製品(砂糖) (韓国製造又はタイ製造)、小麦粉、卵、水あめ、マーガリン、チョココーチング、乳化油脂、ココア、 大豆粉、植物油脂、食塩、油脂加工品、乳等を主要原料とする食品/ソルビット、乳化剤、膨脹剤、着色料(カラメル、クチナシ、フラボノイド、カロテノイド)、香料、V.C、pH調整剤、糊料(アルギン酸エステル)、酸化防止剤(V.E)、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む) |
| 内容量 | 1個 |
| 製造者 | 山崎製パン株式会社 |
その他メモ
| チョコ感 vs ミント感 | チョコ感 |
| 天然香料 | なし |
| 購入店 | ファミマ |
| 購入金額 | 165円 |
| 購入日 | 2026年5月30日 |
ギャラリー



コメント欄