シャリっとした食感とチョコチップのパリパリ感が子気味良い。
ミント感は弱め。甘さも程よい。
リキュールのアルコール分が微かに感じられる。
勝手気ままに評価
その他
チョコ感 vs ミント感 | ミント感 |
天然香料 | ミントエキス・リキュール |
購入店 | イオン |
購入金額 | 忘れた |
裏面チェック
種類別 / 名称 | ラクトアイス 無脂乳固形分5.8% / 乳脂肪分3.0% / 植物性脂肪分4.5% |
原材料名 | 乳製品(オーストラリア製造、国内製造)、乳等を主要原料とする食品、準チョコレート、砂糖、水あめ、植物油脂、異性化液糖、りんご果汁、ミントエキス、リキュール/香料、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、着色料(クチナシ、紅花黄)、(一部に乳成分・大豆・りんごを含む) |
内容量 | 63g × 6本 |
製造者 / 国 | 赤城乳業株式会社 |
ラクト。。
コメント欄