
【ざっくり言うと】
- 2年ぶりの味見
- ミント感はそこそこ
- ミントよりもチョコの主張が強い
- さっぱりとした食感
- ブラッククッキーの苦みが良いアクセント
勝手気ままに評価
| 総合評価 | |
| ミントレベル | |
| ヒーヒー度 | |
| ひんやり度 | |
| 余韻 | |
| チョコの甘さ | |
| 止まらない | |
| 初心者向け | |
| リピート |
裏面チェック

| 種類別 / 名称 | ラクトアイス 無脂乳固形分 7.7% 植物性脂肪分 11% |
| 原材料名 | 準チョコレート (国内製造)、砂糖、植物油脂、乳製品、ココアクッキークランチ(卵・小麦を含む)、水あめ/乳化剤(大豆由来)、安定剤(増粘多糖類、セルロース)、着色料(スピルリナ青、紅花黄)、香料 |
| 内容量 | 90ml |
| 製造者 | 株式会社ネージュ |
その他メモ
| チョコ感 vs ミント感 | チョコ感 |
| 天然香料 | なし |
| 購入店 | イオン熊野店 |
| 購入金額 | 138円 |
| 購入日 | 2026年6月23日 |
ギャラリー




コメント欄